轻巧便携,实时远程通讯,数据传输快
SonTek 麾下屡获殊荣的 RiverSurveyor® 测流系列目前推出全新产品 RS5。好东西真的可以装在小袋子带来!
RS5 系统可轻松握在您的手中,并且集合了进行流量测量所需的全部功能。购置含 HvdroBoardll Micro 的套装,满足您快速高质量的测量需求。十分轻巧的移动船体 ADCP 测量完整解决方案。
只需折叠 GNSS/天线桅杆并将 RS5 和板装入定制的背包中,即可在不同地点之间轻松转移并最大限度地减少重新组装的工作量。
RS5 引入了 SonTek SmartPulse+ 专利算法,融合了宽带和脉冲相干声学处理方法。该算法会根据环境条件自动确定最佳的测量方法,并且无需用户参与即可自动调整仪器设置,从而确保以最精确、最友好的方式进行数据采集。
RS5中内置有电池和蓝牙无线模块,这样无需连接外部电气模块便可实现流畅的用户体验。依靠集成的、现代的、高速和低功耗的无线蓝牙(BLE5)模块,工作距离可达100m。加上长达五分钟的数据缓冲区,能够有效的防止数据丢失并减少几余工作量。
作为SonTek RiverSurveyor® 系列的一员,RS5 拥有许多先进的数据采集功能,高质量高精度的数据,以及多年来客户已经习惯了的灵活部署选项。看一看,我们来比较一下!
特点 | 优点 |
垂直声束 | 优越的河道测量方式,可有效测量系统正下方的深度,如果底跟踪超出范围,则可延伸至最大测量深度,为流量勘测提供最准确的河道截面积。 |
SmartPulse+® | 基于脉冲相干和宽带声学分析技术的前沿智能算法,可根据环境条件实现自动调整。在多种环境条件下均能可靠地进行底跟踪和流速剖面分析,且所需的测量深度比以往更浅。全新可视化流速数据,单元格大小低至2.5 cm。 |
360°罗盘和双轴倾斜传感器 | RS5 装置的标配部件。报告船舶航向和磁致误差,并补偿因水面条件变化而引起的运动。 |
底跟踪 | 声学跟踪对地船速,独立于 DGNSS。还提供二次深度测量。 |
RTK GPS(可选) | 超精准定位,可作为动床或其他棘手情况下底跟踪的替代方案。 |
DGNSS(可选) | 用于定位的集成式 DGNSS 智能天线,可作为动床或其他棘手条件下底跟踪的备用或替代方案。在测量过程中对每个样品(即全体样品)进行地理定位。利用多个星座来提高全球定位精度(GPS、SBAS、GLONASS、北斗、GALILEO、QZSS)。 |
RSQ 是一种前沿的、交互友好的软件系统。一个测量文件包括每次测量所需的所有数据和元数据,可以 Excel、Matlab 和 Google Earth格式导出数据。利用改进的站点模板以更少的时间做更多的事情。如同在现场一样,以“演示”模式在办公室或会议室进行实验、学习或教学,以回放模拟实时数据采集的记录文件。“灵活”是 RS5 的关键!
将数据保存在 PC、外置硬盘或网络上。
自定义文件命名。
直接运行并应用 Extrap。
分段处理断面,
处理来自 RSL 的 *.riv/*.rivr 文件。
存在垂直河岸干扰时,可选择三波束切换
水流速度剖面分析 | ||
剖面范围 | 0.1-6 m (*1) | |
流速范围 | ±5 m/s | |
准确度 | 1%±0.002 m/s | |
分辨率 | 0.001 m/s | |
单元数 | 最多 128 个 | |
单元尺寸 | 2.5-30 cm | |
数据输出频率 | 1.0 Hz | |
底跟踪 | ||
深度范围 | 0.1-6 m (*1) | |
准确度(*2) | 1%±0.002 m/s | |
分辨率 | 0.001 m/s | |
深度测量 | ||
范围 | 0.1-6.5 m (*1) | |
准确度 | 1% ±0.005 m | |
传感器 | ||
温度传感器 | 解析度:±0.01°C 准确度:±0.5°C | |
罗盘/倾斜传感器 | 范围:±180°纵摇/横摇;0-360°航向 航向精度:±2° 纵摇/横摇精度:±1° | |
换能器 | ||
总数 | 5个,3.0 MHz | |
波束倾角 | 25° | |
波束宽度 | 3° | |
带宽 | 25% | |
电池特性 | ||
输入电压 | 3.3-4.2 VDC | |
电源 | 锂电池 | 1xSIZE 18650,Tenergy,型号 30016-04,3.7Vdc,2600mAh |
电池续航时间 | 1xSIZE 18650 | 连续使用七小时,典型设置值(*3) |
功耗 | 1.0 W(平均值) | |
尺寸 | 19.2 mm x 69.7 mm | |
通信 | ||
无线电协议 | 低功耗蓝牙(BLE5) | |
范围 | 100m(*4) | |
蓝牙合规性 | FCC 第15部分,FCC ID:XPYNINAB30 ISED 认证:8595A-NINAB30 | |
环境 | ||
工作温度 | -5°C至 45°C(23℉至 113°F) | |
储存温度 | -20°C至70℃(-4°F至158°F) | |
含电池的储存温度(*5) | -20°C至45°C(-4°至 113°F) | |
RS5 物理特性 | ||
尺寸 - HBll Micro | 76cm (30") x50cm (20")x11cm (4.25") | |
尺寸 - RS5 装置 | 2 cm (9.5")x5 cm (2.2") | |
空气中重量 - RS5 装置 | 0.45 kg (1.0 lbs) | |
水中重量 - RS5 装置 | 0.15 kg (0.33 lbs) | |
空气中重量 - RS5/HBIl Micro/Geode | 3.63 kg (8.0 lbs) | |
防水等级 | IP-67 | |
DGNSS | ||
水平 RMS | SBAS (WAAS):<0.3 m (0.98 ft) | |
2DRMS | SBAS (WAAS):<0.6 m (1.96 ft) | |
频率 | L1,Multi-GNSS |
* 补充注释
[1] 最大范围将随环境条件而变化。
[2] 低跟踪速度精度。
[3] 连续使用七小时,典型设置值。
[4] 使用随附的带天线的 SonTek USB 无线电时。
[5] 如果储存温度超出锂离子电池的储存温度,请从 RS5 中取出电池。